Высокоскоростной центробежный атомизатор широко используется в пищевой, химической промышленности, медицине, материалах и других областях. Это основное оборудование системы распылительной сушки. Производительность и качество атомизатора напрямую связаны с производственной мощностью и качеством всей системы и подготовленных материалов.Диапазон обработки материала составляет от 5 кг/ч до 15000 кг/ч. Основные компоненты (шпиндель, шестерни, коробка) изготовлены из высококачественных материалов и обработаны на высокоточных станках. Диск атомизаторов может быть настроен в соответствии с условиями объекта и потребностями клиента.
Модель параметр | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-150 | LPG-300 | LPG-500 | LPG-1000 | LPG-2000 | LPG-3000 | LPG-12000 |
Aтомизаторы cтруктурные | Pneumatic / Belt | Belts | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate | Gearbox Growth Rate |
Мощность(kw) | 0.37 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5~15 | 11~30 | 30~55 | 55~90 |
скорость оборотов(r/min) | <30000 | <25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16000 | 16000 | 11000 | 10000 |
Диаметр диска атомизаторов (mm) | 50 | 65 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150~200 | 150~240 | 180~240 | 210~240 |
Диапазон обработки жидкости | <5 | <50 | <100 | <300 | <500 | <800 | <2000 | <3000 | <6000 | <16000 |
Монтажный размер