Роторный атомизатор является основным оборудованием для нулевого выброса сточных вод десульфурации на угольных электростанциях (процесс испарения в обходном дымоходе).Основываясь на более чем 20-летнем опыте исследований и разработок, наша компания продолжила и разработала атомизатор, используемый в этом процессе. Этот атомизатор стабильно работает на агрегатах мощностью 300 МВт~1000 МВт (производительность очистки сточных вод 3~10 т/ч).Этот тип атомизатора имеет длительный непрерывный рабочий цикл (не требует обслуживания), длительный срок распылительного диска и других компонентов (низкая стоимость расходных материалов), хороший эффект распыления (стабильность системы и высокая эффективность).
Параметры оборудования следующие:
Производительность переработки (кг/ч) параметр | |||||||||||||
<2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 |
Модель атомизатора | |||||||||||||
WD-50 | WD-100 | WD-100 | WD-100 | WD-100 | WD-100 | WD-100 | WD-100 | WD-200 | WD-200 | WD-200 | WD-200 | WD-200 | WD-200 |
Форма диска атомизатора | |||||||||||||
износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойкий | износостойки й | износостойкий |
Диаметр диска атомизатора (мм) | |||||||||||||
190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Скорость вращения диска атомизатора (об/мин) | |||||||||||||
Промышленная частота | преобразование частоты | ||||||||||||
16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 13500、 16000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 12000 ~ 18000 | 10000 ~ 15000 | 10000 ~ 15000 | 10000 ~ 15000 | 10000 ~ 15000 | 10000 ~ 15000 | 10000 ~ 15000 |
Количество сопла (шт.) | |||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Атомизатор WD-100
Место установки
Место установки
Место установки
Вышка для испарения
Частные клиенты